г.Новосибирск, Бетонная 6
Работаем по всей России
ООО «ОЗЦЛ» изготавливает латунные пластины, латунные квадраты и другие изделия из медьсодержащих сплавов, применяемые в различных отраслях промышленности.
Принимаем заказы от 1 килограмма. Гарантируем исполнение технических требований по ОСТ 24.916.01, соответствие химическому составу по ГОСТ, срок изготовления от 3 до 20 дней. Доставим продукцию в любой регион России удобной для Вас транспортной компанией. Наладим по требованиям Вашей организации электронный документооборот.
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | |||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Пластина латунная ЛЦ40С | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 2 | Пластина латунная ЛЦ40Сд | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 3 | Пластина латунная ЛЦ40Мц1,5 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 4 | Пластина латунная ЛЦ40Мц3Ж | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 5 | Пластина латунная ЛЦ40Мц3А | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 6 | Пластина латунная ЛЦ38Мц2С2 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 7 | Пластина латунная ЛЦ30А3 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 8 | Пластина латунная ЛЦ25С2 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 9 | Пластина латунная ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 10 | Пластина латунная ЛЦ16К4 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 11 | Пластина латунная ЛЦ14К3С3 | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 12 | Пластина латунная ЛЦ37Мц2С2К | 17711-93 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 13 | Пластина латунная ЛЦ40С | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 14 | Пластина латунная ЛЦ40Сд | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 15 | Пластина латунная ЛЦ40Мц1,5 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 16 | Пластина латунная ЛЦ40Мц3Ж | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 17 | Пластина латунная ЛЦ40Мц3А | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 18 | Пластина латунная ЛЦ38Мц2С2 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 19 | Пластина латунная ЛЦ30А3 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 20 | Пластина латунная ЛЦ25С2 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 21 | Пластина латунная ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 22 | Пластина латунная ЛЦ16К4 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 23 | Пластина латунная ЛЦ14К3С3 | 17711-80 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 24 | Пластина латунная ЛС59-1Л | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 25 | Пластина латунная ЛС59-1ЛД | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 26 | Пластина латунная ЛМц58-2Л | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 27 | Пластина латунная ЛМцЖ55-3-1 | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 28 | Пластина латунная ЛМцА57-3-1 | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 29 | Пластина латунная ЛМцС58-2-2 | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 30 | Пластина латунная ЛА67-2,5 | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 31 | Пластина латунная Л30С | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 32 | Пластина латунная ЛАЖМц66-6-3-2 | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 33 | Пластина латунная ЛК80-3Л | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 34 | Пластина латунная ЛКС80-3-3 | 17711-72 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 35 | Пластина латунная ЛС59-1Л | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 36 | Пластина латунная ЛС59-1ЛД | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 37 | Пластина латунная ЛМц58-2Л | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 38 | Пластина латунная ЛМцЖ55-3-1 | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 39 | Пластина латунная ЛМцА57-3-1 | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 40 | Пластина латунная ЛМцС58-2-2 | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 41 | Пластина латунная ЛА67-2,5 | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 42 | Пластина латунная Л30С | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 43 | Пластина латунная ЛАЖМц66-6-3-2 | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 44 | Пластина латунная ЛК80-3Л | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
| 45 | Пластина латунная ЛКС80-3-3 | 15527-70 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное литье |
Латуни - сплавы меди, содержащие до 45% цинка. Цинк дешевле меди, поэтому его введение в сплав одновременно с повышением механических, технологических и антифрикационных свойств приводит к снижению стоимости.
Латуни обладают высокими технологическими свойствами и применяются в производстве мелких деталей, особенно там, где требуются хорошая обрабатываемость и формируемость. Имеют более высокую твердость, чем медь, следовательно, труднее изнашиваются. Легко поддаются пластической деформации, это позволяет прокатывать их в тонкие листы, полосы, ленты, вытягивать в проволоку, штамповать, изготавливать разные профили и т. д.
Латуни плавятся при температурах ниже точки плавления меди и имеют более высокие литейные свойства -хорошую текучесть и малую склонность к ликвации, что дает возможность получать качественные отливки.
Использование латунных пластин:
ЛАТУНИ