г.Новосибирск, Бетонная 6
Работаем по всей России
ООО ОЗЦЛ изготавливает бронзовые пластины, бронзовые квадраты и другие изделия из медьсодержащих сплавов, применяемые в различных отраслях промышленности.
Принимаем заказы от 1 килограмма. Гарантируем исполнение технических требований по ОСТ 24.916.01, соответствие химическому составу по ГОСТ, срок изготовления от 3 до 20 дней. Доставим продукцию в любой регион России удобной для Вас транспортной компанией. Наладим по требованиям Вашей организации электронный документооборот.
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | |||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Пластина бронзовая БрО5С25 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 2 | Пластина бронзовая БрО10С10 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 3 | Пластина бронзовая БрО10Ф1 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 4 | Пластина бронзовая БрО10Ц2 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 5 | Пластина бронзовая БрО8Ц4 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 6 | Пластина бронзовая БрО3Ц12С5 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 7 | Пластина бронзовая БрО3Ц7С5Н1 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 8 | Пластина бронзовая БрО4Ц4С17 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 9 | Пластина бронзовая БрО4Ц7С5 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 10 | Пластина бронзовая БрО5Ц5С5 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 11 | Пластина бронзовая БрО6Ц6С3 | 613-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 12 | Пластина бронзовая БрА9Ж3л | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 13 | Пластина бронзовая БрА10Ж3Мц2 | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 14 | Пластина бронзовая БрА10Ж4Н4Л | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 15 | Пластина бронзовая БрА11Ж6Н6 | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 16 | Пластина бронзовая БрА9Ж4Н4Мц1 | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 17 | Пластина бронзовая БрА9Мц2Л | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 18 | Пластина бронзовая БрА10Мц2Л | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 19 | Пластина бронзовая БрА7Мц15Ж3Н2Ц2 | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
| 20 | Пластина бронзовая БрС30 | 493-79 | 50 | 350 | 50 | 350 | 20 | 1500 | кокильное |
БРОНЗЫ
Оловянные бронзы имеют высокую коррозийную стойкость, малый коэффициент трения, высокое сопротивление износу, хорошую сопротивляемость действию морской воды.